功能简介
支持蓝牙通信功能,通过上位机软件进行数据处理;
大容量数据存贮功能,可对压力信号长时间检测和记录,支持间隔时间的设置;
宽温温度补偿,适应各种现场环境;
支持℃/℉显示环境温度 ;
支持多种压力单位转换,根据压力表量程自动识别可切换的单位;
微功耗设计,2节AA碱性电池可供电上千小时,当设置低采样速率时,电池使用时间更长;
可设置阻尼,使脉动源的读数更平稳;
使用压力通信软件,实现实时控制、数据抄收等功能,该软件可在公司官网免费下载 ;
选配智能管理软件
-实现对校准流程的无纸化管理,记录校验数据,生成校验报告(符合国家JJG882和JJG875);
-实现对被测设备和标准仪器的资源管理;
-支持压力设备类型有:指针式压力表、数字式压力表;
-将仪表中存储的数据上传到计算机,并导出到Excel表格进行后期处理;
-实时显示仪表数据、自动换算、自动记录、自动绘制压力曲线、记录导出至Excel表格,曲线图保存;
一年保修,可按需求定制。
安全可靠
防护等级:防尘、防水通过IP67认证;(选配)
抗振性:5G(20~2000)Hz;
抗冲击性:100g/11ms;
抗跌落性:通过1米跌落测试;
受压及螺纹部分:316L不锈钢。
智能便捷
具备精度校准、压力检漏、过压报警、恢复出厂设置、一键清零、峰值记录、按键锁、电池电量显示、时钟显示、自动关机、自动关闭背光等功能。
选配功能
-可进行实时控制、测量监测、记录本、校准任务、数据记录仪、二次仪表检定等功能;
-可按国家计量技术规范检定或校准多种二次仪表、数据自动分析,自动生成检定证书(标准报告),可对标准器具、原始数据、检定(校准)人员、制造厂家、送检单位进行管理;
-具有热工宝典、温度转换、压力转换、密度查询等工具软件。
主要指标
常规表压
测量范围 | 默认分辨力 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 |
(-100~0)kPa | 0.01 | 0.05级及以下 | 气体 | 3x |
(0~60)kPa | 0.001 | 气体 | 3x |
(0~100)kPa | 0.01 | 气体 | 3x |
(0~160)kPa | 0.01 | 气体 | 3x |
(0~250)kPa | 0.01 | 气体 | 3x |
(0~400)kPa | 0.01 | 气体 | 3x |
(0~600)kPa | 0.01 | 0.02级及以下 | 气体 | 3x |
(0~1)MPa | 0.0001 | 气/液 | 3x |
(0~1.6)MPa | 0.0001 | 气/液 | 3x |
(0~2.5)MPa | 0.0001 | 气/液 | 3x |
(0~4)MPa | 0.0001 | 气/液 | 3x |
(0~6)MPa | 0.0001 | 气/液 | 2x |
(0~10)MPa | 0.001 | 气/液 | 3x |
(0~16)MPa | 0.001 | 气/液 | 3x |
(0~25)MPa | 0.001 | 气/液 | 3x |
(0~40)MPa | 0.001 | 气/液 | 3x |
(0~60)MPa | 0.001 | 气/液 | 2x |
(0~100)MPa | 0.01 | 0.05级及以下 | 气/液 | 1.5x |
复合表压
测量范围 | 默认分辨力 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 |
(-100~100)kPa | 0.01 | 0.05级及以下 | 气体 | 3x |
(-100~160)kPa | 0.01 | 气体 | 3x |
(-100~250)kPa | 0.01 | 气体 | 3x |
(-100~400)kPa | 0.01 | 气体 | 3x |
(-100~600)kPa | 0.01 | 0.02级及以下 | 气体 | 3x |
(-0.1~1)MPa | 0.0001 | 气/液 | 3x |
(-0.1~1.6)MPa | 0.0001 | 气/液 | 3x |
(-0.1~2.5)MPa | 0.0001 | 气/液 | 3x |
差压
测量范围 | 默认分辨力 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 | 最大静压 |
(-2.5~2.5) kPa | 0.0001 | 0.05级及以下 | 气体 | 20x | 60kPa |
(-5~5) kPa | 0.0001 | 气体 | 10x | 60kPa |
(-10~10) kPa | 0.001 | 气体 | 5x | 60kPa |
(-16~16) kPa | 0.001 | 气体 | 3x | 60kPa |
(-25~25) kPa | 0.001 | 气体 | 3x | 300kPa |
(-40~40) kPa | 0.001 | 气体 | 3x | 300kPa |
(-60~60) kPa | 0.001 | 气体 | 3x | 300kPa |
绝压
测量范围 | 默认分辨力 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 |
(0~110)kPa.a | 0.01 | 0.05级及以下 | 气体 | 3x |
(0~160)kPa.a | 0.01 | 气体 | 3x |
(0~250)kPa.a | 0.01 | 气体 | 3x |
(0~400)kPa.a | 0.01 | 气体 | 3x |
(0~600)kPa.a | 0.01 | 气体 | 3x |
(0~1)MPa.a | 0.0001 | 气/液 | 3x |
(0~1.6)MPa.a | 0.0001 | 气/液 | 3x |
(0~2.5)MPa.a | 0.0001 | 气/液 | 3x |
(0~4)MPa.a | 0.0001 | 气/液 | 3x |
(0~6)MPa.a | 0.0001 | 气/液 | 2x |
(0~10)MPa.a | 0.001 | 气/液 | 3x |
(0~16)MPa.a | 0.001 | 气/液 | 3x |
(0~25)MPa.a | 0.001 | 气/液 | 3x |
(0~40)MPa.a | 0.001 | 气/液 | 3x |
(0~60)MPa.a | 0.001 | 气/液 | 2x |
注:①温度自动补偿范围:(-10~50)℃;
②压介质均要求非腐蚀性;
③600kPa以下若需要支持液体测量请联系厂家;
④因产品升级发生的外观变化,请以实物为准!
其它指标
项目 | 规格 |
压力类型 | 常规表压、复合表压、差压、绝压 |
准确度等级 | 0.05级及以下 |
外形尺寸 | φ102mmx42mm 总高度:175mm/195mm(差压) |
重量 | 440g/550g(差压) |
通信 | 蓝牙通信 |
压力连接 | M20x1.5外螺纹 φ6mm快接内插孔(差压) |
供电方式 | 2节5号AA碱性电池 |
大气压力 | (86~106)kPa |
工作温度 | (-10~50)℃ |
贮存温度 | (-20~60)℃ |
相对湿度(最大值,无冷凝) | 90%,35℃时; 75%,40℃时; 45%,50℃时 。 |