功能简介
快速直观完成HART调整,无需繁琐设置,操作更直观。压力校验如果不合格,可以直接进行HART调整,无需其他工具;
0.02%压力测量精度,0.01%电流测量精度。提供高精度的压力和电流测量,压力显示位数可设置4位/5位/6位,满足建立压力实验室的精度等级要求,实现精确的压力校验;
人性化设计集成:高端LCD显示屏、中文操作界面、三插孔设计,带来更加方便快捷的操作体验;
使用压力通信软件,实现实时控制、数据抄收等功能,该软件可在公司官网免费下载 ;
选配智能管理软件
-实现对校准流程的无纸化管理,记录校验数据,生成校验报告(符合国家JJG882和JJG875);
-实现对被测设备和标准仪器的资源管理;
-支持压力设备类型有:指针式压力表、数字式压力表、压力变送器、压力开关;
-将仪表中存储的数据上传到计算机,并导出到Excel表格进行后期处理;
-实时显示仪表数据、自动换算、自动记录、自动绘制压力曲线、记录导出至Excel表格,曲线图保存;
一年保修,可按需求定制产品。
产品特点
安全可靠
防护等级:防尘、防水通过IP54认证;
抗振性:5G(20~2000)Hz;
抗冲击性:100g/11ms;
抗跌落性:通过1米跌落测试;
受压及螺纹部分:316L不锈钢。
选配功能
-可进行实时控制、测量监测、记录本、校准任务、数据记录仪、二次仪表检定等功能;
-可按国家计量技术规范检定或校准多种二次仪表、数据自动分析,自动生成检定证书(标准报告),可对标准器具、原始数据、检定(校准)人员、制造厂家、送检单位进行管理;
-具有热工宝典、温度转换、压力转换、密度查询等工具软件。
主要指标
常规表压
测量范围 | 默认分辨力 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 |
|
(-100~0)kPa | 0.01 | 0.05级及以下 | 气 体 | 3 x |
(0~60)kPa | 0.001 | 气 体 | 3 x |
(0~100)kPa | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(0~160)kPa | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(0~250)kPa | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(0~400)kPa | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(0~600)kPa | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(0~1)MPa | 0.0001 | 0.02级及以下 | 气 / 液 | 3 x |
(0~1.6)MPa | 0.0001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~2.5)MPa | 0.0001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~4)MPa | 0.0001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~6)MPa | 0.0001 | 气 / 液 | 2 x |
(0~10)MPa | 0.001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~16)MPa | 0.001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~25)MPa | 0.001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~40)MPa | 0.001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~60)MPa | 0.001 | 气 / 液 | 2 x |
复合表压
测量范围 | 默认分辨力 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 |
|
(-100~100)kPa | 0.01 | 0.05级及以下 | 气 体 | 3 x |
(-100~160)kPa | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(-100~250)kPa | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(-100~400)kPa | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(-100~600)kPa | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(-0.1~1)MPa | 0.0001 | 0.02级及以下 | 气 / 液 | 3 x |
(-0.1~1.6)MPa | 0.0001 | 气 / 液 | 3 x |
(-0.1~2.5)MPa | 0.0001 | 气 / 液 | 3 x |
差压
测量范围 | 默认分辨力 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 | 最大静压 |
|
(-2.5~2.5)kPa | 0.0001 | 0.05级及以下 | 气 体 | 20 x | 60 kPa |
(-5~5)kPa | 0.0001 | 气 体 | 10 x | 60 kPa |
(-10~10)kPa | 0.001 | 气 体 | 5 x | 60 kPa |
(-16~16)kPa | 0.001 | 气 体 | 3 x | 60 kPa |
(-25~25)kPa | 0.001 | 气 体 | 3 x | 300 kPa |
(-40~40)kPa | 0.001 | 气 体 | 3 x | 300 kPa |
(-60~60)kPa | 0.001 | 气 体 | 3 x | 300 kPa |
绝压
测量范围 | 默认分辨力 | 准确度等级 | 传压介质 | 爆破压力 |
|
(0~110)kPa.a | 0.01 | 0.05级及以下 | 气 体 | 3 x |
(0~160)kPa.a | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(0~250)kPa.a | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(0~400)kPa.a | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(0~600)kPa.a | 0.01 | 气 体 | 3 x |
(0~1)MPa.a | 0.0001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~1.6)MPa.a | 0.0001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~2.5)MPa.a | 0.0001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~4)MPa.a | 0.0001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~6)MPa.a | 0.0001 | 气 / 液 | 2 x |
(0~10)MPa.a | 0.001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~16)MPa.a | 0.001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~25)MPa.a | 0.001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~40)MPa.a | 0.001 | 气 / 液 | 3 x |
(0~60)MPa.a | 0.001 | 气 / 液 | 2 x |
注:①温度自动补偿范围:(-10~50)℃;
②压介质均要求非腐蚀性;
③600kPa以下若需要支持液体测量请联系厂家;
④因产品升级发生的外观变化,请以实物为准!
电测指标(环境温度20℃±5℃,1年准确度)
项目 | 范围 | 分辨力 | 最大允许误差 |
电压测量 | (-30~30)V | 0.1 mV | ±(0.01%读数+1.5 mV) |
电流测量 | (-30~30)mA | 0.1 μA | ±(0.01%读数+1.5 μA) |
开关检测 | 如果开关带巡检电压,电压范围(1~12)V |
24V DC 回路电源 | (24±1)V,最大输出电流50mA |
其它指标
项目 | 规格 |
压力类型 | 常规表压、复合表压、差压、绝压 |
准确度等级 | 0.02级及以下 |
外形尺寸 | φ127mmx50mm 总高度:205mm/225mm(差压) |
重量 | 750g/860g(差压) |
通信 | RS232 |
压力连接 | M20x1.5外螺纹 φ6mm快接内插孔(差压) |
电池规格容量 | 锂电池 7.4V 3200mAh/23.68Wh |
电池充电时间 | 约4小时 |
电池使用时间 | 约40小时(不提供24V供电) 约20小时(提供24V供电,12mA) |
适配器输入 | AC 100V-240V 50Hz/60Hz |
适配器输出 | DC 12V-26V 1.2A-2.5A  |
大气压力 | (86~106)kPa |
工作温度 | (-10~50)℃ |
贮存温度 | (-20~60)℃ |
相对湿度(最大值,无冷凝) | 90%,35℃时; 75%,40℃时; 45%,50℃时 。 |